<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[neueste Meldungen zum Thema  "Spielberichtsmodul"]]></title>
		<link>http://www.dfbnet.org/forum/posts/list/209.page</link>
		<description><![CDATA[neueste Meldungen zum Thema  "Spielberichtsmodul"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Spielberichtsmodul</title>
				<description><![CDATA[ Wir sind gerade in der Pilotphase zur Einführung des Spielberichtsmodules. Ich habe hier folgende Problemstellung:<br /> <br /> Im Nachwuchsspielbetrieb können jüngere Spieler in der nächst höheren Altersklasse zum Einsatz kommen. Wie kann ich diese Spieler in der Spielberechtigungsliste unter Spielerzuordnung einer Mannschaft zuordnen? <br /> <br /> Wie kann ich dies realisieren ? <br /> <br /> mfg <br /> Jens Barth<br /> Leipziger Fußballverband <br /> DFBnet Koordinator<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.dfbnet.org/forum/posts/preList/19602/53203.page</guid>
				<link>http://www.dfbnet.org/forum/posts/preList/19602/53203.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 4 Mar 2009 10:02:32]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Jens Barth]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Spielberichtsmodul</title>
				<description><![CDATA[ Hallo Herr Barth,<br /> <br /> das ist schon realisiert,<br /> wenn man eine Spielberechtigungsliste für eine bestimmte Junioren-Altersklasse erstellt, dann werden aus dem Passwesen immer die Spieler aus zwei Altersklassen tiefer dazu geholt (Funktion Spielerzuordnung).<br /> Beispiel: mache ich die Spielberechtigungsliste für C-Junioren, werden in der Spielerzuordnung die Altersklassen C, D, E geholt. Ob die die Zuordnung zulässig ist, liegt dann in der Verantwortung der Vereine.<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.dfbnet.org/forum/posts/preList/19602/54202.page</guid>
				<link>http://www.dfbnet.org/forum/posts/preList/19602/54202.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 5 Mar 2009 08:19:30]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ PSM]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Spielberichtsmodul</title>
				<description><![CDATA[ Das habe ich in der entsprechenden Freigabemitteilung auch gelesen, doch leider sehe ich "den Wald vor lauter Bäumen" nicht. <br /> Sobald ich auf Spielberechtigungen -&gt; [Liga ausgewählt] -&gt; Spielerzuordnung klicke - sehe ich nur die spielberechtigten Spieler der entsprechenden Altersklasse. <img src="http://www.dfbnet.org/forum//images/smilies/9d71f0541cff0a302a0309c5079e8dee.gif"  /> <br /> Auch die Filterfunktion (Bsp. Stichtag ändern) hilft hier nicht weiter. <br /> <br /> Jens Barth]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.dfbnet.org/forum/posts/preList/19602/54203.page</guid>
				<link>http://www.dfbnet.org/forum/posts/preList/19602/54203.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 5 Mar 2009 09:41:51]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Jens Barth]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Spielberichtsmodul</title>
				<description><![CDATA[ Warum sieht man auf den Bildschirm eine Tabelle und wenn man diese Tabelle ausdruckt stimmen beide nicht überein.<br /> <br /> z.B. Fairnisstabelle C - Junioren / Landesliga Staffel 2 / Sachsen / Anhalt.<br /> <br /> mfg<br /> H.Walleit]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.dfbnet.org/forum/posts/preList/19602/73801.page</guid>
				<link>http://www.dfbnet.org/forum/posts/preList/19602/73801.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2009 15:10:52]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ SSC]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Spielberichtsmodul</title>
				<description><![CDATA[ Das Problem mit den falschen Tabellenständen im Ausdruck ist inzwischen in Ordnung gebracht worden. <img src="http://www.dfbnet.org/forum//images/smilies/3b63d1616c5dfcf29f8a7a031aaa7cad.gif"/> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.dfbnet.org/forum/posts/preList/19602/74603.page</guid>
				<link>http://www.dfbnet.org/forum/posts/preList/19602/74603.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2009 11:47:52]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ PSM]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Torschützeneingabe</title>
				<description><![CDATA[ Wenn der SR im Spielbericht die Torschützen eingibt, passiert es, dass bei dem jeweiligen Torschützen das Tor einschl. der Spielminute doppelt angezeigt wird.<br /> Die Eingabe erfolgt nach Anleitung mit sofortigem Speichern nach der Eingabe des einzelnen Torschützen.<br /> Wo liegt der Fehler?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.dfbnet.org/forum/posts/preList/19602/125801.page</guid>
				<link>http://www.dfbnet.org/forum/posts/preList/19602/125801.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Aug 2010 11:30:05]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Oldmythos]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>